Здесь собрана полная таблица сравнения регистраторов Proline.
| 4-х канальные | |||
| Модель | Proline PR-X2404M | Proline PR-X2404D | |
| Серия | 1080N HI 5в1 | 1080P HI 5в1 | |
| Режим работы | AHD/TVI/CVI/Analog/IP | AHD/TVI/CVI/Analog/IP | |
| Чипсет | Hisilicon Hi3520D V200 | Hisilicon Hi3520D V300 | |
| Количество каналов видео | 4 BNC | 4 BNC | |
| Количество каналов аудио | 4 RCA | 4 RCA | |
| Хранение данных | 1xHDD SATA до 4 Тб | 2xHDD SATA до 4 Тб | |
| Интерфейс | 2хUSB2.0 (1 для резервного копирования, 1 для мыши) | 2хUSB2.0 (1 для резервного копирования, | |
| 1 для мыши) | |||
| Поддержка разрешений | Аналог | 700ТВЛ 960H (960х576) Analog | 700ТВЛ 960H (960х576) Analog |
| 1Mp 720P (1280х720) AHD-M/TVI/CVI | 1Mp 720P (1280х720) AHD-M/TVI/CVI | ||
| 2Mp 1080N (960х1080) AHD-NH/TVI/CVI | 2Mp 1080P (1920х1080) AHD-H/TVI/CVI | ||
| 3Mp QXGA (2048х1536) TVI | |||
| 4Mp WQHD (2560x1440) TVI | |||
| Цифра | 1Mp 720P (1280х720) HD | 1Mp 720P (1280х720) HD | |
| 2Mp 1080P (1920х1080) FullHD | 2Mp 1080P (1920х1080) FullHD | ||
| 3Mp 1536P (2048х1536) QXGA | |||
| 5Mp (2560х1920) WQXGA+ | |||
| Поддержка режимов подключения | Аналог | 4CH*960H (Analog) | 4CH*960H (Analog) |
| 4CH*720P (AHD/TVI/CVI) | 4CH*720P(AHD/TVI/CVI) | ||
| 4CH*1080N (AHD/TVI/CVI) | 4CH*1080P (AHD/TVI/CVI) | ||
| 1CH*4Mp (TVI) | |||
| Цифра | 9CH*720P (IPC) | 9CH*720P (IPC) | |
| 9CH*1080P (IPC) | 9CH*1080P (IPC) | ||
| 9CH*3Mp (IPC) | |||
| 4CH*5Mp (IPC) | |||
| Режимы видео | Аналог | Analog: 4CH*960H или | Analog: 4CH*960H или |
| AHD/TVI/CVI: 4CH*1080N | TVI: 1CH*4Mp или | ||
| AHD/TVI/CVI: 4CH*1080P | |||
| Гибрид | Analog+IPC: 2CH*960H+2CH*1080P или | Нет | |
| AHD/TVI/CVI+IPC: 2CH*1080N+2CH*1080P | |||
| Цифра | IPC: 4CH*1080P или | IPC: 4CH*5Mp или | |
| IPC: 9CH*1080P | IPC: 9CH*3Mp | ||
| Разрешение записи | Аналог | Analog: 4CH*960H@100FPS или | TVI: 1CH*4Mp@15FPS или |
| AHD/TVI/CVI: 4CH*1080N@84FPS | AHD/TVI/CVI: 4CH*1080P@72FPS | ||
| Гибрид | Analog+IPC: 2CH*960H@50FPS+2CH*1080P@50FPS или | Нет | |
| AHD/TVI/CVI+IPC: 2CH*1080N@42FPS+2CH*1080P@50FPS | |||
| Цифра | IPC: 9CH*1080P@225FPS или | IPC: 9CH*3Mp@135FPS или | |
| IPC: 4CH*1080P@96FPS | IPC: 4CH*5Mp@40FPS | ||
| Разрешение воспроизведения | Аналог | Analog: 4CH*960H@100FPS или | TVI: 1CH*4Mp@15FPS или |
| AHD/TVI/CVI: 1CH*1080N@21FPS | AHD/TVI/CVI: 1CH*1080P@18FPS | ||
| Гибрид | Analog: 2CH*960H@50FPS или | Нет | |
| AHD/TVI/CVI: 2CH*1080N@42FPS или | |||
| IPC: 1CH*1080P@25FPS | |||
| Цифра | IPC: 3CH*1080P@70FPS или | IPC: 2CH*3Mp@30FPS или | |
| IPC: 2CH*1080P@50FPS | IPC: 2CH*5Mp@20FPS | ||
| 8-ми канальные | |||
| Модель | Proline PR-X2408M | Proline PR-X2208D | |
| Серия | 1080N HI 5в1 | 1080P HI 5в1 | |
| Режим работы | AHD/TVI/CVI/Analog/IP | AHD/TVI/CVI/Analog/IP | |
| Чипсет | Hisilicon Hi3520D V300 | Hisilicon Hi3521A | |
| Количество каналов видео | 8 BNC | 8 BNC | |
| Количество каналов аудио | 4 RCA | 4 RCA | |
| Хранение данных | 1xHDD SATA до 4 Тб | 1xHDD SATA до 4 Тб | |
| Интерфейс | 2хUSB2.0 (1 для резервного копирования, 1 для мыши) | 2хUSB2.0 (1 для резервного копирования, 1 для мыши) | |
| Поддержка разрешений | Аналог | 700ТВЛ 960H (960х576) Analog | 700ТВЛ 960H (960х576) Analog |
| 1Mp 720P (1280х720) AHD-M/TVI/CVI | 1Mp 720P (1280х720) AHD-M/TVI/CVI | ||
| 2Mp 1080N (960х1080) AHD-NH/TVI/CVI | 2Mp 1080P (1920х1080) AHD-H/TVI/CVI | ||
| 3Mp QXGA (2048х1536) AHD/TVI/CVI | |||
| 5Mp (2560х1920) AHD/TVI/CVI | |||
| Цифра | 1Mp 720P (1280х720) HD | 1Mp 720P (1280х720) HD | |
| 2Mp 1080P (1920х1080) FullHD | 2Mp 1080P (1920х1080) FullHD | ||
| 3Mp 1536P (2048х1536) QXGA | 3Mp 1536P (2048х1536) QXGA | ||
| 5Mp (2560х1920) WQXGA+ | 5Mp (2560х1920) WQXGA+ | ||
| Поддержка режимов подключения | Аналог | 8CH*960H (Analog) | 8CH*960H (Analog) |
| 8CH*720P (AHD/TVI/CVI) | 8CH*720P (AHD/TVI/CVI) | ||
| 8CH*1080N (AHD/TVI/CVI) | 8CH*1080P (AHD/TVI/CVI) | ||
| 4CH*3Mp (AHD/TVI/CVI) | |||
| 4CH*5Mp (AHD/TVI/CVI) | |||
| Цифра | 9CH*720P (IPC) | 16CH*720P (IPC) | |
| 9CH*1080P (IPC) | 16CH*1080P (IPC) | ||
| 9CH*3Mp (IPC) | 9CH*3Mp (IPC) | ||
| 4CH*5Mp (IPC) | 4CH*5Mp (IPC) | ||
| Режимы видео | Аналог | Analog: 8CH*960H или | Analog: 8CH*960H или |
| AHD/TVI/CVI: 8CH*1080N | AHD/TVI/CVI: 4CH*5Mp | ||
| или AHD/TVI/CVI: 4CH*3Mp | |||
| или AHD/TVI/CVI: 8CH*1080P | |||
| Гибрид | Analog+IPC: 8CH*960H+8CH*720P или | Нет | |
| AHD/TVI/CVI+IPC:4CH*1080N+4CH*1080P | |||
| Цифра | IPC: 4CH*5Mp или | IPC: 4CH*5Mp или | |
| IPC: 9CH*3Mp | IPC: 9CH*3Mp или | ||
| IPC: 16CH*1080P | |||
| Разрешение записи | Аналог | Analog: 8CH*960H@200FPS или | Analog: 8CH*960H@200FPS или |
| AHD/TVI/CVI: 8CH*1080N@192FPS | AHD/TVI/CVI: 4CH*5Mp@20FPS или | ||
| AHD/TVI/CVI: 4CH*3Mp@28FPSили | |||
| AHD/TVI/CVI: 8CH*1080P@72FPS или | |||
| AHD/TVI/CVI: 8CH*720P@88FPS | |||
| Гибрид | Analog+IPC: 8CH*960H@72FPS+8CH*720P@160FPS или | Нет | |
| AHD/TVI/CVI+IPC: 4CH*1080N@100FPS+4CH*1080P@80FPS | |||
| Цифра | IPC: 9CH*3Mp@135FPS или | IPC: 16CH*1080P@400FPS или | |
| IPC: 4CH*5Mp@40FPS | IPC: 9CH*3Mp@135FPS или | ||
| IPC: 4CH*5Mp@40FPS | |||
| Разрешение воспроизведения | Аналог | Analog: 4CH*960H@100FPS или | Analog: 4CH*960H@100FPS или |
| AHD/TVI/CVI: 2CH*1080N@48FPS | AHD/TVI/CVI: 1CH*5Mp@5FPS или | ||
| AHD/TVI/CVI: 1CH*3Mp@7FPS или | |||
| AHD/TVI/CVI: 1CH*1080P@9FPS или | |||
| AHD/TVI/CVI: 8CH*720P@88FPS | |||
| Гибрид | Analog: 3CH@960H@27FPS или | Нет | |
| IPC: 3CH*720P@60FPS или | |||
| AHD/TVI/CVI: 1CH*1080N@25FPS или | |||
| IPC: 1CH*1080P@20FPS | |||
| Цифра | IPC: 1CH*3Mp@15FPS или | IPC: 4CH*1080P@100FPS или | |
| IPC: 1CH*5Mp@10FPS | IPC: 2CH*3Mp@30FPS или | ||
| IPC: 1CH*5Mp@10FPS | |||
| 16-ти канальные | |||
| Модель | Proline PR-X2416M | Proline PR-X2416D | |
| Серия | 1080P HI 5в1 | 1080P HI 5в1 | |
| Режим работы | AHD/TVI/CVI/Analog/IP | AHD/TVI/CVI/Analog/IP | |
| Чипсет | Hisilicon Hi3531A | Hisilicon Hi3531A | |
| Количество каналов видео | 16 BNC | 16 BNC | |
| Количество каналов аудио | 4 RCA | 4 RCA | |
| Хранение данных | 2xHDD SATA до 4 Тб | 2xHDD SATA до 4 Тб | |
| Интерфейс | 3хUSB2.0 (1 для резервного копирования, 2 для мыши) | 3хUSB2.0 (1 для резервного копирования, 2 для мыши) | |
| Поддержка разрешений | Аналог | 700ТВЛ 960H (960х576) Analog 1Mp 720P (1280х720) AHD-M/TVI/CVI 2Mp 1080N (960х1080) AHD-NH/TVI/CVI |
700ТВЛ 960H (960х576) Analog 1Mp 720P (1280х720) AHD-M/TVI/CVI 2Mp 1080P (1920х1080) AHD-H/TVI/CVI 3Mp 1536P (2048х1536) AHD/TVI/CVI 4Mp (2688х1520) AHD/TVI/CVI 5MHalf (1296х1920) AHD/TVI/CVI 5Mp (2592х1920) AHD/TVI/CVI |
| Цифра | 1Mp 720P (1280х720) HD 2Mp 1080P (1920х1080) FullHD 3Mp 1536P (2048х1536) QXGA 5Mp (2560х1920) WQXGA+ |
1Mp 720P (1280х720) HD 2Mp 1080P (1920х1080) FullHD 3Mp 1536P (2048х1536) QXGA 5Mp (2560х1920) WQXGA+ |
|
| Поддержка режимов подключения | Аналог | 16CHx960H (Analog) 16CHx720P (AHD/TVI/CVI) 16CHx1080N (AHD/TVI/CVI |
16CHx960H (Analog) 16CHx720P (AHD/TVI/CVI) 16CHx1080N (AHD/TVI/CVI) 16CHx1080P (AHD/TVI/CVI) 16CHx5MHalf (AHD/TVI/CVI) 8CHx5Mp (AHD/TVI/CVI) |
| Цифра | 16CHx720P (IPC) 16CHx1080P (IPC) 9CHx3Mp (IPC) 4CHx5Mp (IPC) |
16CHx720P (IPC) 16CHx1080P (IPC) 9CHx3Mp (IPC) 4CHx5Mp (IPC) |
|
| Режимы видео | Аналог | Analog: 16CHx960H или AHD/TVI/CVI: 16CHx1080N |
Analog: 16CHx960H или AHD/TVI/CVI: 16CHx1080P или AHD/TVI/CVI: 16CHx5МHalf или AHD/TVI/CVI: 8CHx5Mp |
| Гибрид | Analog+IPC: 8CHx960H+8CHx1080P или AHD/TVI/CVI+IPC: 8CHx1080N+8CHx1080P |
AHD/TVI/CVI+IPC: 16CHx1080P+8CHx1080P или AHD/TVI/CVI+IPC: 8CHx5MHalf+8CHx1080P |
|
| Цифра | IPC: 4CHx5Mp или IPC: 9CHx3Mp или IPC: 16CHx1080P |
IPC: 4CHx5Mp или IPC: 9CHx3Mp или IPC: 16CHx1080P |
|
| Разрешение записи | Аналог | Analog: 16CHx960H/400FPS или AHD/TVI/CVI: 16CHx1080N/144FPS |
Analog: 16CHx960H/400FPS или AHD/TVI/CVI: 8CHx5Mp/72FPS или AHD/TVI/CVI: 16CHx5MHalf/192FPS |
| Гибрид | Analog+IPC: 8CHx960H/200FPS+8CHx1080P/200FPS или AHD/TVI/CVI+IPC: 8CHx1080N/80FPS+8CHx1080P/200FPS |
AHD/TVI/CVI+IPC: 8CHx5MHalf/120FPS+8CHx1080P/160FPS или AHD/TVI/CVI+IPCI: 16CHx1080P/240FPS+8CHx1080P/120FPS |
|
| Цифра | IPC: 16CHx1080P/336FPS или IPC: 9CHx3Mp/135FPS или IPC: 4CHx5Mp/40FPS |
IPC: 16CHx1080P/336FPS или IPC: 9CHx3Mp/144FPS или IPC: 4CHx5Mp/40FPS |
|
| Разрешение воспроизведения | Аналог | Analog: 4CHx960H/100FPS или AHD/TVI/CVI: 1CHx1080N/9FPS |
Analog: 4CHx960H/100FPS или AHD/TVI/CVI: 2CHx5Mp/18FPS или AHD/TVI/CVI: 4CHx5Mp/60FPS |
| Гибрид | Analog: 4CH/960H/100FPS или AHD/TVI/CVI: 4CHx1080N/40FPS или IPC: 4CHx1080P/100FPS |
Analog: 4CHx960H/100FPS или AHD/TVI/CVI: 4CHx5Mhalf/60FPS или IPC: 4CHx1080P/100FPS или IPC: 4CHx1080P/60FPS |
|
| Цифра | IPC: 4CHx1080P/100FPS или IPC: 2CHx3Mp/30FPS или IPC: 2CHx5Mp/20FPS |
IPC: 9CHx1080P/217FPS или IPC: 4CHx3Mp/60FPS или IPC: 4CHx5Mp/27FPS |
|
